El pasado Martes 26 y Miércoles 27 de Abril del 2016 se desarrolló en la Universidad de Costa Rica (UCR) un taller a nivel Centroamericano sobre la implementación de la Normas RDA.
Las RDA (Resource Description and Access), es la nueva norma de catalogación que reemplazará a la AACR2. Las RDA ofrece a las bibliotecas la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan datos bibliográficos. Esta norma, publicada en julio de 2010, ahora está disponible, y determinadas bibliotecas han comenzado a utilizarla para su flujo de trabajo de catalogación actual.
Este evento fue promovido por el Sistema Integrado de Información Documental Centroamericana (SIIDCA) y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), para beneficiar a todas las universidades miembros a estos gremios regionales de la educación superior en la región de Centroamérica.
El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua tuvo su representación con la presencia de tres bibliotecarias, ellas son: Eliud Ninoska Flores (Biblioteca Central «Salomón de la Selva»); Jannette del Carmen Morales Nuñez (Biblioteca Central «Salomón de la Selva») y Odili Mercedes Jiménez Torres (Biblioteca «Carlos Aguero Echeverría» RUCFA).
Además en el taller participaron universidades miembros al SIIDCA/CSUCA de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. El programa que se desarrolló fue el siguiente:
Martes 26 de abril, 2016 (Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, sala no. 1)
HORA | Actividad: | Expositor: |
8:30 am.- 8:45 am. | Bienvenida | Licda. Ma. Eugenia Briceño |
8:45 am-9 am. | Palabras del presidente del SIIDCA | |
9 am.- 9:45 am. | Evolución de las normas de catalogación: hasta RDA | Bach. Claudio Salazar |
9:45 am.-10:15 am. | Receso para café | |
10:15 am.- 11 am. | FRBR: definición y conceptualización | Mag. Irina Garrido |
11 am.-11:15 am | Práctica dirigida con FRBR | |
11:15 am. a 12 md. | FRAD: Requisitos funcionales para registros de autoridad y FRSAD: Requisitos funcionales para registros de autoridad de materia | Mag. Aura Sánchez |
12 md.- 1:30 pm. | Receso para el almuerzo | |
1:30 pm.-2:30 pm. | RDA: Recursos, descripción y acceso: parte descriptiva | Mag. Ligia Montero |
2:30 pm. – 3:15 pm. | Uso de RDA (en línea e impresas) | Mag. Aura Sánchez
Mag. Aurora Bermúdez |
3:45 pm.- 4 pm. | Café |
Miércoles 27 de abril, 2016 (Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, sala no.1)
HORA | Actividad: | Expositor: |
8:30 am. – 9 am. | Uso de RDA (repaso de lo visto el día anterior) | Mag. Aura Sánchez
Mag. Aurora Bermúdez |
9 am.-9:45 am. | Práctica con RDA en línea e impresas parte descriptiva) | Práctica preparada y guiada por: Profesionales A del Centro Catalográfico |
9:45 am.-10:15 am. | Receso para café | |
10:15 am.-11 am. | Aplicación de RDA: puntos de acceso | Mag. Ana Patricia Montero |
11 am.- 11:45 am. | Práctica con RDA en línea e impresas (puntos de acceso) | Práctica preparada y guiada por: Profesionales A del Centro Catalográfico |
11:45 am.-12:30 pm. | Aplicación de RDA en la actualidad | Mag. Irina Garrido
Mag. Ligia Montero |
12:30 pm.- 2 pm. | Receso para el almuerzo | |
2 pm.–2:45 pm. | Nueva práctica de descripción + puntos de acceso | Práctica preparada y guiada por: Profesionales A del Centro Catalográfico |
2:45 pm.-3:30 pm. | Implementación de RDA en el SIBDI y el SIBESE | Mag. Ligia Montero |
3:30 pm.- 4 pm. | Clausura / Café |
Los archivos correspondientes a las presentaciones y prácticas realizadas en el taller pueden ser descargados desde el siguiente link: Descarga de archivos.